<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Executive Health</title>
	<atom:link href="http://executivehealth.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://executivehealth.se</link>
	<description>Din hälsa är din största tillgång</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Diagnos i tid</title>
		<link>http://executivehealth.se/2011/01/diagnos-i-tid/</link>
		<comments>http://executivehealth.se/2011/01/diagnos-i-tid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UllaLillkrona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Undersökningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://executivehealth.se/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Executive Health är Nordens första privatklinik som erbjuder ett grundligt och avancerat screeningprogram med avsikt att hitta allvarliga sjukdomar innan de ger några symptom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://executivehealth.se/wp-content/uploads/2011/01/Magnetkamera_2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-587" title="Magnetkamera_2011" src="http://executivehealth.se/wp-content/uploads/2011/01/Magnetkamera_2011-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a></p>
<p>Vi undersöker framför allt för cancer-, hjärt- och kärlsjukdomar. Sedan starten i augusti 2008 har vi undersökt mer än 1000 personer som velat veta hur det står till med hälsan. Även om en del har känt en viss ängslan inför undersökningen, har alla blivit fria från oron och de malande tankarna efteråt. Efter varje undersökning ger vi individuellt anpassade råd och rekommendationer.</p>
<p><strong>Early Detection Screening: handlar om att upptäcka skjukdomar i tid</strong><br />
Ju tidigare man ingriper i ett sjukdomsförlopp, desto större är chansen för ett framgångsrikt behandlingsresultat. En stor andel av dem som dör i cancer skulle ha överlevt om man upptäckt den i tid. Detsamma gäller för många som dör i hjärtattack. Det är ett välkänt faktum att ungefär hälften av dem som dör i hjärtattack aldrig haft några symptom innan. Därför är det av största vikt att identifiera riskfaktorerna innan de blir ett problem. Detta är avsikten med vår undersökning.</p>
<p><a href="http://executivehealth.se/about/">Läs mer om Diagnos i tid »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://executivehealth.se/2011/01/diagnos-i-tid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjärt- &amp; kärlundersökning</title>
		<link>http://executivehealth.se/2011/01/hjart-o-karlundersokning/</link>
		<comments>http://executivehealth.se/2011/01/hjart-o-karlundersokning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UllaLillkrona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Undersökningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://executivehealth.se/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Vi undersöker framförallt för cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Fem sjukdomar orsakar över 2/3 av alla dödsfall i Sverige idag…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://executivehealth.se/wp-content/uploads/2011/01/MG_1145.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-410" title="Hjärt- och kärlundersökning" src="http://executivehealth.se/wp-content/uploads/2011/01/MG_1145-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>… hjärtattack, cancer, stroke, KOL och diabetes. Att upptäcka dessa sjukdomar innan de ger några symptom är livsviktigt för att kunna bli helt frisk. Den möjligheten får du med Executive Healths kunskap och avancerade teknologi.</p>
<p><strong>Executive Heart Screening</strong><br />
Den här undersökningen fokuserar på hjärtat och alla kärlen. Vi använder avancerade instrument och datorer för att titta på kärlförändringar i hjärtats kranskärl, kärlförändringar i artärer till hjärnan. Vi tittar även efter aneurysm på stora kroppspulsådern. Förutom det får du göra ett vilo-EKG och ett arbetsprov. Vi gör flera analyser på ditt blod. För er som är äldre än 50 år mäter vi bentätheten. Därtill kommer en läkare undersöka dig noggrannt och ha ett samtal kring tidigare hälsa, ärftlighet och livsstil.</p>
<p>En grundinställning för oss är att inte skapa onödig oro. Därför undersöker vi bara för sådant som ska åtgärdas omgående och därför arbetar vi inte heller regelmässig med DNA-analyser eller andra tumörmarkörer än för prostatacancer.</p>
<p>Sedan starten i augusti 2008 har vi undersökt mer än 1000 personer. De flesta fynden har behandlats på kliniken där våra läkare också framgångsrikt coachat till livsstilsändringar för många goda levnadsår. Operationsfallen har remitterats till sjukhus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://executivehealth.se/2011/01/hjart-o-karlundersokning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortopedisk undersökning</title>
		<link>http://executivehealth.se/2011/01/ortopediska_undersokningar/</link>
		<comments>http://executivehealth.se/2011/01/ortopediska_undersokningar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 06:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UllaLillkrona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Undersökningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://executivehealth.se/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Vid kliniken finns specialistkompetens för diagnos inför behandling av besvär inom flera ortopediska områden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://executivehealth.se/wp-content/uploads/2011/01/Genomgang_bilderMR_20111.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-606" title="Genomgang_bilderMR_2011" src="http://executivehealth.se/wp-content/uploads/2011/01/Genomgang_bilderMR_20111-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a></p>
<p>Vid kliniken finns specialistkompetens för diagnos inför behandling av besvär inom följande ortopediska områden:</p>
<ul>
<li>Ryggen</li>
<li>Skuldrar</li>
<li>Axlar</li>
<li>Armbågare</li>
<li>Knän</li>
<li>Fötter</li>
<li>Händer</li>
<li>Höfter</li>
<li>Även idrottsmedicinska problem.</li>
</ul>
<p>I vissa fall kompletteras diagnosarbetet med MR undersökning med klinikens egna MR-kamera.</p>
<p>Vi har även en ortoped- och kardiologimottagning för försäkringpatienter  och privata patienter.</p>
<p>Följande försäkringsbolag är knutna till Executive Health:</p>
<ul>
<li>DKV</li>
<li>EuroAccident</li>
<li>IF</li>
<li>IHI</li>
<li>IHI-BUPA</li>
<li>Företagarna</li>
<li>Skattebetalarna</li>
<li>Cardiff Nordic</li>
<li>Hannofer Care</li>
<li>Cigna</li>
</ul>
<p>Ring ert försäkringsbolag för att boka  tid hos oss i vår lugna och  sköna miljö.<br />
Du kontaktar oss per telefon 08-410 957 08 eller 08-410 957  09. Välkommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://executivehealth.se/2011/01/ortopediska_undersokningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ge dig själv bättre odds</title>
		<link>http://executivehealth.se/2011/01/ge-dig-sjalv-battre-odds/</link>
		<comments>http://executivehealth.se/2011/01/ge-dig-sjalv-battre-odds/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 12:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UllaLillkrona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läs mer»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://executivehealth.se/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[En livförsäkring i praktiken, inte bara i teorin. Executive Health erbjuder den mest avancerade hälsoundersökningen som finns idag för att hitta allvarliga sjukdomar redan innan de ger symptom. Ladda ner broschyren på svenska » Your health is your greatest asset. Read more »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En livförsäkring i praktiken, inte bara i teorin. Executive Health erbjuder den mest avancerade hälsoundersökningen som finns idag för att hitta allvarliga sjukdomar redan innan de ger symptom.</p>
<p><a href="http://executivehealth.se/wp-content/uploads/2011/01/Executive-Health-folder_liten.pdf">L</a><a href="http://executivehealth.se/wp-content/uploads/2011/01/Executive-Health-folder_liten.pdf">adda ner broschyren på svenska »</a></p>
<p><a href="http://executivehealth.se/wp-content/uploads/2011/03/ExecHealth_in-English.pdf" target="_blank">Your health is your greatest asset. Read more »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://executivehealth.se/2011/01/ge-dig-sjalv-battre-odds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

